Распылители
Мощностные, экологические и экономические характеристики дизельных двигателей во многом зависят от качества комплектующих. Распылители, поставляемые ООО «ТД Автодизель» изготовлены с использованием современных технологий и отличающиеся высоким качеством и надежностью. Современные распылители соответствуют всем стандартам и имеют отличные эксплуатационные характеристики. Качество распылителей во многом определяет экономические и экологические показатели дизельных двигателей. Распылители, изготовленные в прецизионном производстве, отвечают самым высоким требованиям благодаря новейшим конструкторским разработкам, внедрению передовых технологий и современному высокоточному оборудованию.
Номенклатура распылителей, кроме серийно выпускаемых для форсунок двигателей КамАЗ, ЯМЗ, ГАЗ, ММЗ, ЗИЛ, постоянно расширяется за счет освоения новой продукции: малогабаритных распылителей с диаметром иглы 4,5 мм и распылителей для форсунок автомобилей Man, Mercedes, Tatra, Ikarus, а также двигателей тракторов и другой сельскохозяйственной техники.
Технические характеристики
Параметр экологии | Модель форсунки | Установ. диаметр, мм | Диаметр иглы расп-ля, мм | Число распыл. отв. | Давление подъема иглы, бар | Модель распылителя | Применяе- мость на двигателях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-3 | 51-21 | 21 | 4,5 | 4 | 300…312 | DLLA 160P1780 Bosch | Двигатели ЯМЗ Евро-3 (с индивиду- альными головками цилиндров) |
267-21 | 24 | 4,5 | 4 | 300…312 | DLLA 160P1780 Bosch | Двигатели ЯМЗ Евро-3 (с общими головками цилиндров) | |
274-20 *274-50 |
25 | 4,5 | 6 | 270…280 | 335.1112110- 30 *DLLA 148PV3 Bosch |
Двигатели КамАЗ Евро-3 |
|
455-73 | 22,5 | 4,5 | 5 | 250…270 | 335.1112110- 121 | Двигатели ММЗ Евро-3 | |
Евро-2 | 51-01 | 21 | 4,5 | 6 | 270…282 | 335.1112110- 60 | Двигатели ЯМЗ Евро-2 (с индивиду- альными головками цилиндров) |
51-02 | 21 | 4,5 | 6 | 270…282 | 335.1112110- 60 | ||
267-02 | 24 | 4,5 | 5 | 270…278 | 335.1112110- 50 | Двигатели ЯМЗ Евро-2 (с общими головками цилиндров) | |
267-10 | 24 | 4,5 | 5 | 270…278 | 335.1112110- 70 | ||
273-20, 273- 21 | 25 | 6 | 5 | 250…262 | 273.1112110- 20 |
Двигатели КамАЗ Евро-2 |
|
455-50 | 22,5 | 4,5 | 5 | 250…270 | 335.1112110- 120 | Двигатели ММЗ Евро-2 | |
Евро-1, Евро-0 | 26-03 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 26.1112110- 01 | Двигатели ЯМЗ размерностью 130×140 мм |
26-10 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 26.1112110- 01 | ||
26-11 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 26.1112110- 01 | ||
261-03 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 261.1112110- 01 | ||
261-10 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 261.1112110- 01 | ||
261-11 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 261.1112110- 01 | ||
262-03 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 26.1112110- 01 | ||
263-03 | 24 | 6 | 4 | 210…218 | 261.1112110- 01 | ||
181-11 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 181.1112110- 01 | Двигатели ЯМЗ, ТМЗ размерностью 140×140 мм | |
181-20 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 181.1112110- 30 | ||
181-30 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 181.1112110- 20 | Двигатели ВгМЗ | |
182 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 182.1112110 | Двигатели ЯМЗ, ТМЗ | |
182-10 | 25 | 6 | 5 | 220…228 | 182.1112110- 10 | ||
33-03 (33-02) | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 33.1112110- 12 | Двигатели КамАЗ | |
33-11 (33-10) | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 33.1112110- 12 | ||
271-02 (271-01) | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 271.1112110- 01 | ||
272-02 (272) | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 272.1112110 | ||
273-31 | 25 | 6 | 4 | 220…250 | 273.1112110- 30 |
* возможна установка